| 1 mes de $1,204.18 sin intereses | Total $1,204.18 |
| 1 mes de $1,204.18 sin intereses | Total $1,204.18 |
| 1 mes de $1,204.18 sin intereses | Total $1,204.18 |
| 1 mes de $1,204.18 sin intereses | Total $1,204.18 |
| 1 mes de $1,204.18 sin intereses | Total $1,204.18 | |
| 3 meses de $401.39 sin intereses | Total $1,204.18 |
| 5 meses de $264.92 | Total $1,324.60 |
| 1 mes de $1,204.18 sin intereses | Total $1,204.18 |
