| 1 mes de $4,671.87 sin intereses | Total $4,671.87 |
| 1 mes de $4,671.87 sin intereses | Total $4,671.87 |
| 1 mes de $4,671.87 sin intereses | Total $4,671.87 |
| 1 mes de $4,671.87 sin intereses | Total $4,671.87 |
| 1 mes de $4,671.87 sin intereses | Total $4,671.87 | |
| 3 meses de $1,557.29 sin intereses | Total $4,671.87 |
| 5 meses de $1,027.81 | Total $5,139.06 |
| 1 mes de $4,671.87 sin intereses | Total $4,671.87 |
