| 1 mes de $1,948.14 sin intereses | Total $1,948.14 |
| 1 mes de $1,948.14 sin intereses | Total $1,948.14 |
| 1 mes de $1,948.14 sin intereses | Total $1,948.14 |
| 1 mes de $1,948.14 sin intereses | Total $1,948.14 |
| 1 mes de $1,948.14 sin intereses | Total $1,948.14 | |
| 3 meses de $649.38 sin intereses | Total $1,948.14 |
| 5 meses de $428.59 | Total $2,142.95 |
| 1 mes de $1,948.14 sin intereses | Total $1,948.14 |
