| 1 mes de $1,084.32 sin intereses | Total $1,084.32 |
| 1 mes de $1,084.32 sin intereses | Total $1,084.32 |
| 1 mes de $1,084.32 sin intereses | Total $1,084.32 |
| 1 mes de $1,084.32 sin intereses | Total $1,084.32 |
| 1 mes de $1,084.32 sin intereses | Total $1,084.32 | |
| 3 meses de $361.44 sin intereses | Total $1,084.32 |
| 5 meses de $238.55 | Total $1,192.75 |
| 1 mes de $1,084.32 sin intereses | Total $1,084.32 |
