| 1 mes de $1,145.89 sin intereses | Total $1,145.89 |
| 1 mes de $1,145.89 sin intereses | Total $1,145.89 |
| 1 mes de $1,145.89 sin intereses | Total $1,145.89 |
| 1 mes de $1,145.89 sin intereses | Total $1,145.89 |
| 1 mes de $1,145.89 sin intereses | Total $1,145.89 | |
| 3 meses de $381.96 sin intereses | Total $1,145.89 |
| 5 meses de $252.09 | Total $1,260.48 |
| 1 mes de $1,145.89 sin intereses | Total $1,145.89 |
