| 1 mes de $1,072.20 sin intereses | Total $1,072.20 |
| 1 mes de $1,072.20 sin intereses | Total $1,072.20 |
| 1 mes de $1,072.20 sin intereses | Total $1,072.20 |
| 1 mes de $1,072.20 sin intereses | Total $1,072.20 |
| 1 mes de $1,072.20 sin intereses | Total $1,072.20 | |
| 3 meses de $357.40 sin intereses | Total $1,072.20 |
| 5 meses de $235.88 | Total $1,179.42 |
| 1 mes de $1,072.20 sin intereses | Total $1,072.20 |
